Currency | Rates |
---|---|
United Arab Emirates Dirham | 104,322.6059 |
Afghan Afghani | 2,464,295.1595 |
Albanian Lek | 2,962,738.9575 |
Armenian Dram | 11,034,726.8433 |
Netherlands Antillean Guilder | 51,078.6362 |
Angolan Kwanza | 14,415,573.4823 |
Argentine Peso | 5,919,272.5144 |
Australian Dollar | 42,472.3613 |
Aruban Florin | 51,128.7266 |
Azerbaijani Manat | 48,401.0091 |
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 51,001.7828 |
Barbadian Dollar | 57,229.0175 |
Bangladeshi Taka | 3,039,818.9073 |
Bulgarian Lev | 51,039.0708 |
Bahraini Dinar | 10,696.1454 |
Burundian Franc | 59,224,108.2885 |
Bermudan Dollar | 28,404.8481 |
Brunei Dollar | 37,710.2352 |
Bolivian Boliviano | 195,859.5367 |
Brazilian Real | 143,822.3861 |
Bahamian Dollar | 28,343.3059 |
Bhutanese Ngultrum | 2,329,973.5589 |
Botswanan Pula | 369,539.9651 |
Belarusian ruble | 71,541.8060 |
Old Belarusian Ruble | 556,735,022.7600 |
Belize Dollar | 57,132.5319 |
Canadian Dollar | 38,421.8298 |
Congolese Franc | 58,116,329.4906 |
Swiss Franc | 25,986.5820 |
Chilean Unit of Account (UF) | 814.1787 |
Chilean Peso | 22,465,689.6517 |
Chinese Yuan | 195,107.3383 |
Colombian Peso | 132,214,058.1117 |
Costa Rican Colon | 15,325,287.5554 |
Cuban Convertible Peso | 28,404.8481 |
Cuban Peso | 752,728.4747 |
Cape Verdean Escudo | 2,885,091.6179 |
Czech Republic Koruna | 614,837.2568 |
Djiboutian Franc | 5,048,120.7860 |
Danish Krone | 195,172.6689 |
Dominican Peso | 1,556,696.0676 |
Algerian Dinar | 3,860,702.8856 |
Egyptian Pound | 872,327.3194 |
Eritrean Nakfa | 426,072.7215 |
Ethiopian Birr | 1,531,131.4144 |
Euro | 26,129.7364 |
Fijian Dollar | 62,789.0333 |
Falkland Islands Pound | 23,022.1238 |
British Pound Sterling | 23,009.1926 |
Georgian Lari | 72,443.4638 |
Guernsey Pound | 23,022.1238 |
Ghanaian Cedi | 330,927.5670 |
Gibraltar Pound | 23,022.1238 |
Gambian Dalasi | 1,765,372.3816 |
Guinean Franc | 245,701,946.1620 |
Guatemalan Quetzal | 221,065.2293 |
Guyanaese Dollar | 5,993,993.3276 |
Hong Kong Dollar | 222,976.6491 |
Honduran Lempira | 700,474.5903 |
Croatian Kuna | 199,353.0069 |
Haitian Gourde | 4,393,225.4553 |
Hungarian Forint | 9,955,342.1767 |
Indonesian Rupiah | 425,182,229.5121 |
Israeli Sheqel | 102,270.2471 |
Manx pound | 23,022.1238 |
Indian Rupee | 2,334,331.7322 |
Iraqi Dinar | 41,471,078.2260 |
Iranian Rial | 1,200,814,963.4395 |
Icelandic Krona | 3,901,132.8028 |
Jersey Pound | 23,022.1238 |
Jamaican Dollar | 4,278,968.0472 |
Jordanian Dinar | 20,150.5139 |
Japanese Yen | 3,771,454.8299 |
Kenyan Shilling | 3,763,750.4177 |
Kyrgystani Som | 2,483,162.7433 |
Cambodian Riel | 115,096,454.4617 |
Comorian Franc | 12,849,644.2798 |
North Korean Won | 25,564,362.7064 |
South Korean Won | 37,110,092.7916 |
Kuwaiti Dinar | 8,715.7552 |
Cayman Islands Dollar | 23,620.7255 |
Kazakhstani Tenge | 12,919,165.1632 |
Laotian Kip | 483,024,451.8563 |
Lebanese Pound | 427,126,823.4772 |
Sri Lankan Rupee | 9,345,204.9280 |
Liberian Dollar | 4,610,214.0621 |
Lesotho Loti | 503,628.7955 |
Lithuanian Litas | 83,872.1427 |
Latvian Lats | 17,181.8201 |
Libyan Dinar | 135,785.9919 |
Moroccan Dirham | 290,412.2775 |
Moldovan Leu | 519,924.4256 |
Malagasy Ariary | 123,419,074.8472 |
Macedonian Denar | 1,606,616.1352 |
Myanma Kyat | 59,521,203.1914 |
Mongolian Tugrik | 100,077,809.8157 |
Macanese Pataca | 229,152.6490 |
Mauritanian Ouguiya | 10,140,525.8861 |
Mauritian Rupee | 1,291,011.1023 |
Maldivian Rufiyaa | 436,025.1677 |
Malawian Kwacha | 29,044,063.3792 |
Mexican Peso | 511,771.2510 |
Malaysian Ringgit | 125,336.5046 |
Mozambican Metical | 1,792,451.9107 |
Namibian Dollar | 503,628.6722 |
Nigerian Naira | 13,194,157.8042 |
Nicaraguan Cordoba | 1,038,908.4186 |
Norwegian Krone | 298,293.6244 |
Nepalese Rupee | 3,727,947.2639 |
New Zealand Dollar | 45,382.4167 |
Omani Rial | 10,923.3109 |
Panamanian Balboa | 28,343.3059 |
Peruvian Nuevo Sol | 106,888.5386 |
Papua New Guinean Kina | 99,995.7202 |
Philippine Peso | 1,542,170.3270 |
Pakistani Rupee | 8,061,401.0884 |
Polish Zloty | 122,599.5205 |
Paraguayan Guarani | 202,657,094.6015 |
Qatari Rial | 103,423.1430 |
Romanian Leu | 129,628.4760 |
Serbian Dinar | 3,073,983.2696 |
Russian Ruble | 2,215,587.8259 |
Rwandan Franc | 31,492,419.4551 |
Saudi Riyal | 106,584.0957 |
Solomon Islands Dollar | 233,836.0801 |
Seychellois Rupee | 395,675.8825 |
Sudanese Pound | 16,957,703.9597 |
Swedish Krona | 294,799.8267 |
Singapore Dollar | 37,801.2824 |
Saint Helena Pound | 34,561.6102 |
597,781.1398 | |
Sierra Leonean Leone | 560,995,759.5891 |
Somali Shilling | 16,148,260.2324 |
Surinamese Dollar | 1,025,344.1145 |
Sao Tome and Principe Dobra | 587,923,006.5089 |
Salvadoran Colon | 248,017.9481 |
Syrian Pound | 71,353,737.3178 |
Swazi Lilangeni | 503,628.4534 |
Thai Baht | 968,047.7134 |
Tajikistani Somoni | 309,653.2111 |
Turkmenistani Manat | 99,132.9199 |
Tunisian Dinar | 86,592.2891 |
Tongan Pa'anga | 66,768.5456 |
Turkish Lira | 544,753.9674 |
Trinidad and Tobago Dollar | 192,394.0303 |
Taiwan Dollar | 867,487.0109 |
Tanzanian Shilling | 66,434,822.0752 |
Ukrainian Hryvnia | 1,041,653.6484 |
Ugandan Shilling | 106,864,355.1712 |
United States Dollar | 28,404.8481 |
Uruguayan Peso | 1,102,283.1364 |
Uzbekistan Som | 324,241,350.5576 |
Venezuelan Bolivar Fuerte | 69,423,862,241.5780 |
694,958.4531 | |
Vietnamese Dong | 666,519,760.6665 |
Vanuatu Vatu | 3,354,011.6673 |
Samoan Tala | 76,030.6834 |
CFA Franc BEAC | 17,106,484.4837 |
Silver (troy ounce) | 1,178.3799 |
Gold (troy ounce) | 14.4226 |
East Caribbean Dollar | 76,765.5333 |
Special Drawing Rights | 21,127.4544 |
CFA Franc BCEAO | 17,071,323.1405 |
CFP Franc | 3,130,316.3831 |
Yemeni Rial | 7,111,164.0460 |
South African Rand | 505,431.7484 |
Zambian Kwacha (pre-2013) | 255,677,820.6539 |
Zambian Kwacha | 601,584.3767 |
Zimbabwean Dollar | 9,146,349.4990 |