العملة | السعر |
---|---|
درهم الإماراتى | 88,867.0006 |
افغانى افغانستان | 2,177,465.1200 |
ليك البانى | 2,580,526.3215 |
درام أرمينى | 9,574,536.0886 |
غيلدر الأنتيل الهولندية | 43,600.0464 |
كوانزا الانغولي | 12,200,435.4549 |
بيزو الأرجنتينى | 4,530,669.3503 |
دولار الأسترالى | 33,856.1429 |
فلورين الأروبي | 43,549.2304 |
المانات الاذربيجاني | 41,037.9081 |
مارك البوسني | 43,438.9800 |
دولار البربادوسي | 48,846.4482 |
تاكا البنغلاديشي | 2,566,420.1807 |
ليف البلغاري | 43,429.9073 |
دينار البحرينى | 9,121.7010 |
فرنك بوروندي | 50,142,100.0253 |
دولار البرمودي | 24,194.0169 |
دولار البروني | 31,759.0963 |
بوليفيانو البوليفي | 167,166.4558 |
ريال البرازيلى | 122,300.9217 |
دولار البهامي | 24,193.3506 |
نغولترم البوتاني | 1,983,252.6090 |
بولا البوتسواني | 310,158.1772 |
روبل البلاروسي | 61,075.2729 |
روبل البلاروسي القديم | 474,202,731.2400 |
دولار البليزي | 48,764.2712 |
دولار الكندى | 32,126.3883 |
فرنك كونغولي | 49,428,370.1302 |
فرنك السويسري | 21,938.1710 |
يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 689.6591 |
بيزو التشيلي | 19,029,795.0939 |
يوان الصينى | 163,103.9189 |
بيزو الكولومبي | 111,877,972.9490 |
كولون الكوستاريكي | 13,342,878.2764 |
بيزو كوبي قابل للتحويل | 24,194.0169 |
بيزو الكوبي | 641,141.4479 |
ايسكودو كاب فيردي | 2,452,669.1370 |
كرونة التشيكية | 522,180.6780 |
فرنك الجيبوتي | 4,306,740.6728 |
كرونة الدنماركية | 163,339.7356 |
بيزو الدومنيكاني | 1,368,187.5389 |
دينار الجزائري | 3,278,313.0460 |
جنية المصري | 730,736.6629 |
ناكفا النقفة ارتيريا | 362,910.2535 |
بير الأثيوبي | 1,294,402.0029 |
يورو | 21,957.0501 |
دولار الفيجي | 52,415.1238 |
جنيه جزر فوكلاند | 19,658.5535 |
جنية الأسترليني | 19,519.1778 |
لاري الجورجي | 63,640.6814 |
جنيه الجيرنزي | 19,658.5535 |
سيدي الغاني | 301,211.4686 |
جنيه جبل طارق | 19,658.5535 |
دالاسي الغامبي | 1,490,253.2245 |
فرنك الغيني | 213,512,207.1370 |
كتزال الغواتيمالي | 189,907.0638 |
دولار الغياني | 5,104,523.7936 |
دولار هونغ كونغ | 189,685.5684 |
لمبيرة الهندوراسية | 596,744.8747 |
كونا الكرواتية | 170,379.0517 |
جوردة الهايتية | 3,609,502.2119 |
فورنت المجري | 8,553,552.5085 |
روبية الإندونيسية | 360,564,643.5620 |
شيكل الإسرائيلي | 83,514.1198 |
جنيه مانكس | 19,658.5535 |
روبية الهندية | 1,979,688.7363 |
دينار العراقي | 35,335,361.6824 |
ريال الإيراني | 1,021,108,486.9300 |
كرونة الأيسلندية | 3,370,458.4662 |
جنيه جيرزي | 19,658.5535 |
دولار الجامايكي | 3,707,658.5761 |
دينار الأردني | 17,163.3231 |
ين اليابانى | 3,107,915.5108 |
شيلينغ الكيني | 3,014,636.4249 |
سوم القيرغيزستاني | 2,084,319.3843 |
ريال الكمبودي | 99,509,990.8709 |
فرنك القمري | 10,917,537.4901 |
وون الكوري الشمالي | 21,774,158.6641 |
وون الكوري الجنوبي | 29,489,849.3703 |
دينار الكويتي | 7,371.9126 |
دولار جزر كايمان | 20,162.2360 |
تينغ الكازاخستاني | 11,141,765.2138 |
كيب لاوي | 407,427,233.8930 |
ليرة اللبنانية | 36,593,517.2982 |
روبية السريلانكية | 8,854,280.8158 |
دولار الليبيري | 3,795,758.8790 |
لوتي ليسوتو | 415,653.5377 |
ليتاس الليتواني | 71,438.6333 |
لاتس اللاتفي | 14,634.7145 |
دينار الليبي | 115,154.7765 |
درهم المغربي | 245,884.1799 |
ليو المولدوفي | 455,414.0451 |
ارياري المدغشقري | 103,743,943.6910 |
دينار المقدوني | 1,356,681.0472 |
كيات الميانماري | 50,803,242.2809 |
توغروغ المنغولي | 83,874,117.0612 |
باتاكا الماكاوية | 195,416.8866 |
اوقية الموريتانية | 8,637,259.8719 |
روبي الموريشي | 1,069,621.6913 |
روفيه المالديفية | 371,622.0884 |
كواشا الملاوية | 24,689,968.9482 |
بيزو المكسيكي | 449,809.8388 |
رينغيت الماليزي | 102,413.6040 |
متكال الموزمبيقي | 1,544,312.0106 |
دولار الناميبي | 415,650.9554 |
نيرة النيجيرية | 11,141,827.6093 |
كوردبا النيكاراغوا | 880,644.5865 |
كرونة النروجية | 238,965.2703 |
روبية النيبالية | 3,173,046.6268 |
دولار النيوزيلندي | 37,069.4678 |
ريال العماني | 9,315.9432 |
بالبوا البنمي | 24,193.3506 |
سول البيروفي الجديد | 93,086.4355 |
كينا بابوا غينيا الجديدة | 85,159.6972 |
بيزو الفلبيني | 1,311,194.3365 |
روبية الباكستانية | 6,464,518.5450 |
زلوتي البولندي | 103,242.4946 |
غواراني الباراغواي | 177,708,855.3720 |
ريال القطرى | 88,096.4674 |
ليو الروماني | 107,780.7229 |
دينار الصربي | 2,576,422.0478 |
روبل الروسي | 1,688,983.6650 |
فرنك الرواندي | 26,298,896.3703 |
ريال السعودي | 90,785.4819 |
دولار جزر سليمان | 199,469.5905 |
روبية السيشلية | 327,782.8969 |
جنيه السوداني | 14,117,253.6043 |
كرونة السويدية | 249,206.6063 |
دولار السنغافوري | 31,562.0629 |
جنيه سانت هيليني | 33,324.7939 |
481,068.4178 | |
ليون السيراليوني | 471,178,481.2510 |
شلن الصومالي | 13,754,283.0567 |
دولار السورينامي | 785,349.9267 |
دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 500,767,302.3030 |
كولون السلفادوري | 211,683.4890 |
ليرة السورية | 60,788,280.3994 |
ليلانغيني السوازيلندي | 415,663.2204 |
بات التايلاندي | 791,459.0230 |
ساماني الطاجيكستاني | 249,540.3605 |
منات التركمانستاني | 84,679.0592 |
دينار التونسي | 73,271.5572 |
بانغا تونغي | 56,027.3028 |
ليرة التركية | 455,316.6386 |
دولار ترينيداد وتوباغو | 164,180.7457 |
دولار التايواني | 718,889.0120 |
شيلينغ التانزاني | 56,420,441.7797 |
هريفنا الأوكرانية | 893,501.5484 |
شيلينغ الأوغندي | 89,148,710.1566 |
دولار الأمريكي | 24,194.0169 |
بيزو الأوروغواي | 937,808.5479 |
سوم الأوزبكستاني | 272,787,548.6670 |
بوليفار الفنزويلي | 54,062,749,439.3000 |
542,189.1889 | |
دونغ الفيتنامي | 567,349,696.3050 |
فاتو فانواتي | 2,799,380.6028 |
تالا ساموي | 64,399.5834 |
فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 14,569,271.6332 |
أونصه الفضة | 1,006.6370 |
أونصة الذهب | 12.3943 |
دولار شرق الكاريبي | 65,385.5383 |
حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 17,941.8127 |
فرنك غرب أفريقي BCEAO | 14,588,990.5099 |
فرنك س ف ب | 2,652,268.1593 |
ريال اليمنى | 6,058,188.8472 |
راند الجنوب أفريقي | 411,805.7073 |
كواشا الزامبي (pre-2013) | 217,775,274.2080 |
كواشا الزامبي | 462,192.2752 |
دولار الزيمبابوي | 7,790,463.5706 |