احدث اسعار للبيتكوين (BTC) المحدثة كل ساعه
العملة | السعر |
---|---|
درهم الإماراتى | 104,027.0426 |
افغانى افغانستان | 2,217,395.7468 |
ليك البانى | 2,860,767.0681 |
درام أرمينى | 11,270,675.6619 |
غيلدر الأنتيل الهولندية | 51,265.9111 |
كوانزا الانغولي | 23,507,365.9249 |
بيزو الأرجنتينى | 9,913,201.4955 |
دولار الأسترالى | 44,281.0084 |
فلورين الأروبي | 51,050.6397 |
المانات الاذربيجاني | 48,894.9577 |
مارك البوسني | 52,433.8427 |
دولار البربادوسي | 57,432.5130 |
تاكا البنغلاديشي | 3,135,896.6036 |
ليف البلغاري | 52,520.4166 |
دينار البحرينى | 10,676.5430 |
فرنك بوروندي | 80,637,722.8901 |
دولار البرمودي | 28,322.1302 |
دولار البروني | 38,742.4607 |
بوليفيانو البوليفي | 196,539.7794 |
ريال البرازيلى | 142,511.4164 |
دولار البهامي | 28,444.1217 |
نغولترم البوتاني | 2,361,989.3859 |
بولا البوتسواني | 388,066.9404 |
71,792.9171 | |
روبل البلاروسي | 555,113,751.9200 |
دولار البليزي | 57,335.9923 |
دولار الكندى | 38,546.5608 |
فرنك كونغولي | 70,607,083.5917 |
فرنك السويسري | 25,882.8867 |
يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 914.6963 |
بيزو التشيلي | 25,239,265.2532 |
يوان الصينى | 203,276.3377 |
بيزو الكولومبي | 115,488,300.6526 |
كولون الكوستاريكي | 15,206,368.9152 |
بيزو كوبي قابل للتحويل | 28,322.1302 |
بيزو الكوبي | 750,536.4503 |
ايسكودو كاب فيردي | 2,956,139.5144 |
كرونة التشيكية | 657,758.8279 |
فرنك الجيبوتي | 5,064,656.9743 |
كرونة الدنماركية | 200,434.5886 |
بيزو الدومنيكاني | 1,614,738.3635 |
دينار الجزائري | 3,893,640.2780 |
جنية المصري | 875,252.9834 |
ناكفا النقفة ارتيريا | 424,831.9530 |
بير الأثيوبي | 1,584,907.3926 |
يورو | 26,874.9260 |
دولار الفيجي | 64,252.9976 |
جنيه جزر فوكلاند | 23,216.3004 |
جنية الأسترليني | 23,299.6252 |
لاري الجورجي | 76,044.2671 |
جنيه الجيرنزي | 23,216.3004 |
سيدي الغاني | 329,782.5436 |
جنيه جبل طارق | 23,216.3004 |
دالاسي الغامبي | 1,823,237.1015 |
فرنك الغيني | 244,182,411.1373 |
كتزال الغواتيمالي | 223,563.6640 |
دولار الغياني | 5,950,616.4841 |
دولار هونغ كونغ | 221,830.3942 |
لمبيرة الهندوراسية | 701,471.5139 |
كونا الكرواتية | 198,671.5016 |
جوردة الهايتية | 3,854,138.9197 |
فورنت المجري | 10,434,725.4799 |
روبية الإندونيسية | 440,441,695.0597 |
شيكل الإسرائيلي | 108,462.3764 |
جنيه مانكس | 23,216.3004 |
روبية الهندية | 2,355,679.0442 |
دينار العراقي | 37,248,993.2554 |
ريال الإيراني | 1,196,256,038.9958 |
كرونة الأيسلندية | 3,931,680.0386 |
جنيه جيرزي | 23,216.3004 |
دولار الجامايكي | 4,408,601.8592 |
دينار الأردني | 20,091.6620 |
ين اليابانى | 4,240,743.2892 |
شيلينغ الكيني | 4,201,579.5707 |
سوم القيرغيزستاني | 2,512,467.5983 |
ريال الكمبودي | 117,238,101.6685 |
فرنك القمري | 13,198,109.4519 |
وون الكوري الشمالي | 25,489,917.1824 |
وون الكوري الجنوبي | 38,408,489.0787 |
دينار الكويتي | 8,754.9366 |
دولار جزر كايمان | 23,702.1987 |
تينغ الكازاخستاني | 13,588,885.2824 |
كيب لاوي | 579,914,332.1639 |
ليرة اللبنانية | 427,494,797.5769 |
روبية السريلانكية | 9,222,704.8869 |
دولار الليبيري | 5,287,678.5849 |
لوتي ليسوتو | 535,857.0498 |
ليتاس الليتواني | 83,627.8806 |
لاتس اللاتفي | 17,131.7775 |
دينار الليبي | 139,043.4678 |
درهم المغربي | 291,619.3495 |
ليو المولدوفي | 519,083.7825 |
ارياري المدغشقري | 129,364,583.9116 |
دينار المقدوني | 1,652,951.6556 |
كيات الميانماري | 59,732,923.6262 |
توغروغ المنغولي | 98,037,590.2071 |
باتاكا الماكاوية | 229,434.9246 |
اوقية الموريتانية | 10,110,995.6100 |
روبي الموريشي | 1,259,491.1183 |
روفيه المالديفية | 434,741.0983 |
كواشا الملاوية | 30,749,894.5675 |
بيزو المكسيكي | 494,862.6763 |
رينغيت الماليزي | 133,595.8180 |
متكال الموزمبيقي | 1,791,373.3311 |
دولار الناميبي | 535,857.4294 |
نيرة النيجيرية | 21,795,302.3772 |
كوردبا النيكاراغوا | 1,040,746.1941 |
كرونة النروجية | 303,573.4432 |
روبية النيبالية | 3,779,206.2661 |
دولار النيوزيلندي | 47,411.6708 |
ريال العماني | 10,903.8965 |
بالبوا البنمي | 28,442.1023 |
سول البيروفي الجديد | 107,793.1021 |
كينا بابوا غينيا الجديدة | 103,912.7786 |
بيزو الفلبيني | 1,608,753.6027 |
روبية الباكستانية | 8,213,433.8448 |
زلوتي البولندي | 123,811.6013 |
غواراني الباراغواي | 207,599,994.4513 |
ريال القطرى | 103,121.5263 |
ليو الروماني | 133,686.0976 |
دينار الصربي | 3,152,072.4204 |
روبل الروسي | 2,795,748.2322 |
فرنك الرواندي | 34,729,401.8999 |
ريال السعودي | 106,219.7681 |
دولار جزر سليمان | 237,440.1368 |
روبية السيشلية | 378,103.1253 |
جنيه السوداني | 16,946,930.4697 |
كرونة السويدية | 310,822.3520 |
دولار السنغافوري | 38,849.8908 |
جنيه سانت هيليني | 34,460.9598 |
638,377.7348 | |
ليون السيراليوني | 559,362,066.3600 |
شلن الصومالي | 16,129,089.0620 |
دولار السورينامي | 1,085,374.8831 |
دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 586,210,912.9857 |
جنية جنوب السودان | 17,036,230.7958 |
ليرة السورية | 368,240,237.0429 |
ليلانغيني السوازيلندي | 535,824.0849 |
بات التايلاندي | 1,047,068.5997 |
ساماني الطاجيكستاني | 311,788.2227 |
منات التركمانستاني | 99,410.6770 |
دينار التونسي | 89,398.7149 |
بانغا تونغي | 67,671.4846 |
ليرة التركية | 777,796.5539 |
دولار ترينيداد وتوباغو | 193,027.7468 |
دولار التايواني | 913,977.7960 |
شيلينغ التانزاني | 71,088,557.6685 |
هريفنا الأوكرانية | 1,050,510.1308 |
شيلينغ الأوغندي | 106,969,543.0324 |
دولار الأمريكي | 28,322.1302 |
بيزو الأوروغواي | 1,094,091.9928 |
سوم الأوزبكستاني | 346,995,826.6396 |
بوليفار الفنزويلي | 96,919,428,164.5330 |
970,260.9950 | |
دونغ الفيتنامي | 689,785,481.0210 |
فاتو فانواتي | 3,428,753.1729 |
تالا ساموي | 78,542.3279 |
فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 17,586,069.3856 |
أونصه الفضة | 1,309.1188 |
أونصة الذهب | 15.4449 |
دولار شرق الكاريبي | 76,541.9887 |
حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 21,693.0331 |
فرنك غرب أفريقي BCEAO | 17,587,068.2630 |
فرنك س ف ب | 3,210,329.2390 |
ريال اليمنى | 7,091,908.5712 |
راند الجنوب أفريقي | 540,691.5469 |
كواشا الزامبي (pre-2013) | 254,933,143.0263 |
كواشا الزامبي | 595,211.1426 |
دولار الزيمبابوي | 9,119,714.3690 |